PFA Lined PFA 라이닝 스트레이너 솔루션 | DN 25 - 150 | GFT9 개요: Features, Measurements & Materials
Parameter | Value |
---|---|
Name | Purion9 |
Design Norm | DIN/ISO | ANSI |
Size | DN 15–150 | NPS ½-4 |
Flange Dimensions | DIN 2501 (PN 16) | ASME B16.10 (Class 150-RF LP) |
Face-Face-Dimensions | DIN EN 558-1 |
Strainer Basket | Material: PTFE or PTFE-Carbon-Composite filter element Mesh: ETFE filter mesh size from 85 to 2000my (max. 150°C, for higher temperature, custom mesh provided up to 200°C) |
Lining Options | PFA, PFA/AS, PVDF |
Body Materials | 1.0619 , 1.4308, 1.4408, A216WCB, CF-8, CF8-M |
Pressure Range | PN 16 |
Temperature Range | -10°C up to +150°C, higher / lower temperatures on request |
Quality Control | Body 24bar, Dielectric strength test 20kV |
Certificates | EU Pressure Equipment Directive 2014/68/EU |
Core PFA Features
PFA 라이닝 스트레이너 솔루션 | DN 25 - 150 | GFT9 개요 Features
Our PFA 라이닝 스트레이너 솔루션 | DN 25 - 150 | GFT9 개요 Certificates
Measurement | Dimensions | P-T Diagram
Dimensional Measurements

Size | L | H | H1 | ød | øk | øD | Bolting | A | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 25 | 160mm | 175mm | 110mm | 68mm | 85mm | 115mm | 4 x 14 (M12) | 270mm | 7kg |
DN 50 | 230mm | 220mm | 140mm | 102mm | 125mm | 165mm | 4 x 18 (M16) | 340mm | 18kg |
DN 80 | 310mm | 320mm | 150mm | 138mm | 160mm | 200mm | 8 x 18 (M16) | 460mm | 28kg |
DN 100 | 350mm | 330mm | 160mm | 158mm | 180mm | 220mm | 8 x 18 (M16) | 500mm | 80kg |
DN 150 | 480mm | 212mm | 240mm | 285mm | 8 x 22 (M20) |
Size | L1 | H | H1 | ød | øk | øD | Bolting | A | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS 1" | 160mm | 175mm | 110mm | 50.8mm | 79.4mm | 108mm | 4 x 15.9 | 270mm | 7kg |
NPS 2" | 230mm | 220mm | 140mm | 92.1mm | 121mm | 152.4mm | 4 x 19 | 340mm | 18kg |
NPS 3" | 310mm | 320mm | 150mm | 127mm | 152.4mm | 190.5mm | 4 x 19 | 460mm | 28kg |
NPS 4" | 350mm | 330mm | 160mm | 157.2mm | 190mm | 228.6mm | 8 x 19 | 500mm | 80kg |
Sectional Drawing

Pos. | Item | Material |
---|---|---|
99 | PFA Virgin | |
100 | 1.0619 (A216 WCB) | |
106 | 1.0619 (A216 WCB) | |
107 | 1.0619 (A216 WCB) | |
109 | 1.0619 (A216 WCB) | |
115 | 1.0619 (A216 WCB) | |
216 | ETFE | |
217 | 1.0619 (A216 WCB) | |
219 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
220 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
218 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
222 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
234 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
407 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
522 | PTFE / PTFE Carbon Composite | |
900 | Stainless steel | |
901 | Stainless steel | |
902 | Stainless steel | |
920 | Stainless steel | |
936 | Stainless steel |
P‑T Diagram


P-T Diagram & Vacuum P-T for PFA / PFA Conductive Lined Strainer
About GFT9 – Your Trusted PFA Specialist
연락처 양식
More PFA Lined Solutions
- 선택을 누르면 전체 페이지가 새로 고쳐집니다.
- 새 창에서 열립니다.