SPHERON9 PFA-लाइन्ड बॉल वाल्व DIN/ISO इन्वेंटरी
GFT9’s PFA-lined ball valves deliver reliable, corrosion-resistant shut-off solution for your industrial applications. Select the appropriate lining, actuator and add-on configuration directly on the product page to request a quote, or view our full lineup in the collection. For detailed performance data and material specifications, download the comprehensive product leaflet.
मानक गोलाकार ग्रेफाइट कच्चा लोहा (EN-JS1049) बॉडी के साथ पीएफए लाइन्ड बॉल वाल्व।
स्फेरॉन9 | |
---|---|
डिज़ाइन | डीआईएन/आईएसओ |
आकार | डीएन15-डीएन150 |
दबाव | 16 बार |
फ्लैंज आयाम | डीआईएन एन 1092-1 पीएन 16 |
आमने-सामने आयाम | डीआईएन एन 558-1 |
एक्चुएटर कनेक्शन | डीआईएन 3337 – आईएसओ 5211 |
तापमान की रेंज | 60 °C से +200 °C (-75 °F से +400 °F) |
प्रमाणपत्र | यूरोपीय संघ दबाव उपकरण निर्देश 2014/68/EU, जर्मन स्वच्छ वायु अधिनियम (TA-Luft), SIL |
हमारे उत्पाद पृष्ठ पर सुविधाओं, कस्टम विकल्पों और विस्तृत गुणों पर अधिक जानकारी!
पिकअप उपलब्धता लोड नहीं की जा सकी
शेयर करना





Overview exists: No (It might be blank or not assigned correctly)
No overview table metaobject assigned. Please assign one via the appropriate metafield "product_overview_table".
Product Specs
संक्षिप्त करने योग्य सामग्री
Dimensional Measurements

Size | L | L1 Extra | H | ød | øk | øD | Bolting | Torque | KVS | t² | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 130 मि॰मी॰ | 58.5 मि॰मी॰ | 126 मि॰मी॰ | 45 मि॰मी॰ | 65 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 4 x 14 (M12) | 8 (<3 bar), 8 (6 bar), 10 (10 bar), 80 (16 bar), 80 (max. adm. [Nm]) | 180 | 17.5 | 8 कि॰ग्रा॰ |
DN 20 | 150 मि॰मी॰ | 58.5 मि॰मी॰ | 126 मि॰मी॰ | 58 मि॰मी॰ | 75 मि॰मी॰ | 105 मि॰मी॰ | 4 x 14 (M12) | 8 (<3 bar), 8 (6 bar), 10 (10 bar), 80 (16 bar), 80 (max. adm. [Nm]) | 180 | 30 | |
DN 25 | 160 मि॰मी॰ | 52 मि॰मी॰ | 126 मि॰मी॰ | 68 मि॰मी॰ | 85 मि॰मी॰ | 115 मि॰मी॰ | 4 x 14 (M12) | 12 (<3 bar), 12 (6 bar), 12 (10 bar), 12 (16 bar), 12 (max. adm. [Nm]) | 180 | 75 | 12 कि॰ग्रा॰ |
DN 32 | 180 मि॰मी॰ | 60 मि॰मी॰ | 126 मि॰मी॰ | 78 मि॰मी॰ | 100 मि॰मी॰ | 140 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 180 | 140 | 18 कि॰ग्रा॰ | |
DN 40 | 200 मि॰मी॰ | 67.5 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 88 मि॰मी॰ | 110 मि॰मी॰ | 150 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 20 (<3 bar), 20 (6 bar), 20 (10 bar), 25 (16 bar), 250 (max. adm. [Nm]) | 270 | 200 | 20 कि॰ग्रा॰ |
DN 50 | 230 मि॰मी॰ | 80 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 102 मि॰मी॰ | 125 मि॰मी॰ | 165 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 25 (<3 bar), 25 (6 bar), 25 (10 bar), 30 (16 bar), 361 (max. adm. [Nm]) | 270 | 310 | 25 कि॰ग्रा॰ |
DN 65 | 290 मि॰मी॰ | 77.5 मि॰मी॰ | 220 मि॰मी॰ | 122 मि॰मी॰ | 145 मि॰मी॰ | 185 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 380 | 615 | 50 कि॰ग्रा॰ | |
DN 80 | 310 मि॰मी॰ | 85.5 मि॰मी॰ | 260 मि॰मी॰ | 138 मि॰मी॰ | 160 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 8 x 18 (M16) | 60 (<3 bar), 60 (6 bar), 60 (10 bar), 80 (16 bar), 500 (max. adm. [Nm]) | 380 | 800 | 80 कि॰ग्रा॰ |
DN 100 | 350 मि॰मी॰ | 94 मि॰मी॰ | 270 मि॰मी॰ | 158 मि॰मी॰ | 180 मि॰मी॰ | 220 मि॰मी॰ | 8 x 18 (M16) | 80 (<3 bar), 80 (6 bar), 90 (10 bar), 170 (16 bar), 500 (max. adm. [Nm]) | 380 | 1250 | 80 कि॰ग्रा॰ |
DN 125 | 400 मि॰मी॰ | 124 मि॰मी॰ | 188 मि॰मी॰ | 210 मि॰मी॰ | 250 मि॰मी॰ | 8 x 18 (M16) | on request | on request | 210 | 85 कि॰ग्रा॰ | |
DN 150 | 480 मि॰मी॰ | 124 मि॰मी॰ | 212 मि॰मी॰ | 240 मि॰मी॰ | 285 मि॰मी॰ | 8 x 22 (M20) | on request | on request | 2800 | 250 कि॰ग्रा॰ | |
DN 200 | 600 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 268 मि॰मी॰ | 295 मि॰मी॰ | 340 मि॰मी॰ | 12 x 22 (M20) | on request | on request | 6000 | 600 कि॰ग्रा॰ |
Size | L | L1 | H | ød | øk | øD | Bolting | Torque | CV | t² | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS ½" | 108 मि॰मी॰ | 55 मि॰मी॰ | 126 मि॰मी॰ | 34.9 मि॰मी॰ | 60.3 मि॰मी॰ | 88.9 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 8 (<3 bar), 8 (6 bar), 10 (10 bar), 80 (16 bar), 80 (max. adm. [Nm]) | 190 | 17.5 | 8 कि॰ग्रा॰ |
NPS ¾" | 117 मि॰मी॰ | 55 मि॰मी॰ | 126 मि॰मी॰ | 42.9 मि॰मी॰ | 69.8 मि॰मी॰ | 98.4 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 8 (<3 bar), 8 (6 bar), 8 (10 bar), 10 (16 bar), 80 (max. adm. [Nm]) | 190 | 17.5 | 12 कि॰ग्रा॰ |
NPS 1" | 127 मि॰मी॰ | 65 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 50.8 मि॰मी॰ | 79.4 मि॰मी॰ | 108 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 12 (<3 bar), 12 (6 bar), 12 (10 bar), 12 (16 bar), 12 (max. adm. [Nm]) | 275 | 200 | 20 कि॰ग्रा॰ |
NPS 1½" | 165 मि॰मी॰ | 65 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 73 मि॰मी॰ | 98.4 मि॰मी॰ | 127 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 20 (<3 bar), 20 (6 bar), 25 (10 bar), 30 (16 bar), 250 (max. adm. [Nm]) | 275 | 200 | 20 कि॰ग्रा॰ |
NPS 2" | 178 मि॰मी॰ | 80 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 92.1 मि॰मी॰ | 121 मि॰मी॰ | 152.4 मि॰मी॰ | 4 x 19 | 25 (<3 bar), 25 (6 bar), 25 (10 bar), 30 (16 bar), 250 (max. adm. [Nm]) | 275 | 310 | 25 कि॰ग्रा॰ |
NPS 3" | 203 मि॰मी॰ | 85 मि॰मी॰ | 260 मि॰मी॰ | 127 मि॰मी॰ | 152.4 मि॰मी॰ | 190.5 मि॰मी॰ | 4 x 19 | 60 (<3 bar), 60 (6 bar), 10 (10 bar), 80 (16 bar), 500 (max. adm. [Nm]) | 300 | 800 | 60 कि॰ग्रा॰ |
NPS 4" | 229 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 270 मि॰मी॰ | 157.2 मि॰मी॰ | 190 मि॰मी॰ | 228.6 मि॰मी॰ | 8 x 19 | 80 (<3 bar), 80 (6 bar), 90 (10 bar), 170 (16 bar), 500 (max. adm. [Nm]) | 300 | 1250 | 80 कि॰ग्रा॰ |
NPS 6" | 394 मि॰मी॰ | 125 मि॰मी॰ | 216 मि॰मी॰ | 241 मि॰मी॰ | 279 मि॰मी॰ | 8 x 22.2 | on request | 300 | 2800 | 250 कि॰ग्रा॰ | |
NPS 8" | 457 मि॰मी॰ | 269.9 मि॰मी॰ | 330.2 मि॰मी॰ | 381 मि॰मी॰ | 12 x 25.4 | on request | on request | 5800 | 600 कि॰ग्रा॰ |
Materials Table & File

Pos. | Item | Material |
---|---|---|
1 | Body | 1.0619 (A216 WCB), 1.4408 (CF-8M) |
2 | Lining Body/Ball | PFA, FEP, PFA/AS, PFA/UP, PVDF, UHMW-PE* |
3 | Ball/Stem | 1.0619 (A216 WCB), 1.4408 (CF-8M) |
4 | Lever | 1.0619 (A216 WCB), 1.4408 (CF-8M) |
5 | Seat Rings | PTFE/TFM, PTFE/AS, GF PTFE, o. o. req. *2 |
6 | Bellow Packing | PTFE/TFM, PTFE/AS |
7 | Packing Gld Follow- er | 1.0619 (A216 WCB), 1.4408 (CF-8M) |
8 | Spring Gld Follower | Spring Steel |
9 | Bolts and Nuts | Stainless Steel A2, A4, 5.6, o. o. req. |
P‑T Diagram

Pressure Temperature Diagram indicates the operating contraints of our Ball Valves in non-vaccum environments.
Documentation (Optional):
- Manufacturer Standard: German-language PDF
- Certificate of Casting (DIN 10204-3.1): € 62.00 per valve type and nominal size, including material test report for the housing
- Leakage Test Certificate: € 44.00 per certificate and valve type/nominal size
Other certifications upon request