Advanced Fluoropolymer Devices GmbH
Precision Manufacturing Meets Transfer Molding
Installation and Operating Manual
Swing Check Valve
PFA Lined Swing Check Valve
Vibron9
This comprehensive manual provides detailed instructions for safe transport, installation, operation, and routine maintenance of your equipment.
Please review all sections carefully before proceeding. Keep this manual accessible for future reference.
Important Safety Notice
Carefully observe these operating instructions before transport, installation, operation, and maintenance!
Failure to follow proper procedures may result in equipment damage, personal injury, or voided warranty.
Manual Information
- Document Version: 1.0
- Last Updated: July 25, 2026
- Document Type: Installation and Operating Manual
- Language: English
Quick Reference Guide
📋 Before You Start
🚚 Transport Guidelines
⚙️ Installation Process
🔧 Operation Manual
🛠️ Maintenance Schedule
📞 Support Contact
| Parameter | Value |
|---|---|
| Name | Vibron9 |
| Design norm | DIN | ANSI |
| Size | DN 40-400 | NPS 1 ½"-16" |
| Flange dimensions | DIN EN 1092-1, PN 16 | ANSI B 16.5 Cl. 150/B16.42 |
| Face to face dimensions | DIN EN 558-1 Row 20, ISO 5752 | API 609/BS 5155 |
| Lining | PFA Lining 3mm - 5mm thickness), PFA Conducting |
| Body | 1.0619 or 1.4308/1.4408/1.4409 | A216/WCB,CF8/CF8M/CF3M |
| Pressure | 0.1 mbar vacuum to 16 bar |
| Temperature range | -40°C up to +150°C |
| Leakage rate | Leakage Rate D |
| Custom | PTFE solid retainer ring |
| Quality | Body 15bar, Back Seat 2bar, Spark Test 15kV DC |

DIN Weight Specifications
| Size DIN | Weight |
|---|---|
| DN 40 | 2 कि॰ग्रा॰ |
| DN 50 | 3 कि॰ग्रा॰ |
| DN 80 | 5 कि॰ग्रा॰ |
| DN 100 | 7 कि॰ग्रा॰ |
| DN 150 | 11 कि॰ग्रा॰ |
| DN 200 | 19 कि॰ग्रा॰ |
| DN 250 | 28 कि॰ग्रा॰ |
| DN 300 | 39 कि॰ग्रा॰ |
| DN 350 | 65 कि॰ग्रा॰ |
| DN 400 | 90 कि॰ग्रा॰ |
ANSI Weight Specifications
| Size ANSI | Weight |
|---|---|
| NPS 1 1/2" | 2 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 2" | 3 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 3" | 5 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 4" | 7 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 6" | 11 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 8" | 19 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 10" | 28 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 12" | 39 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 14" | 65 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 16" | 90 कि॰ग्रा॰ |
P-T-Diagram for the Swing Check Valve
10. Dimensional Drawings
10.1 Dimensional Measurements DIN
| Size | A2 | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Inner Pipe Min | Inner Pipe Max | Opening Max | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40 | 33 मि॰मी॰ | 20 मि॰मी॰ | 35 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 70 मि॰मी॰ | 35 मि॰मी॰ | 46 मि॰मी॰ | 52° | 2 कि॰ग्रा॰ |
| DN 50 | 43 मि॰मी॰ | 30 मि॰मी॰ | 52 मि॰मी॰ | 110 मि॰मी॰ | 90 मि॰मी॰ | 46 मि॰मी॰ | 56 मि॰मी॰ | 52° | 3 कि॰ग्रा॰ |
| DN 80 | 46 मि॰मी॰ | 42 मि॰मी॰ | 64 मि॰मी॰ | 142 मि॰मी॰ | 124 मि॰मी॰ | 73 मि॰मी॰ | 82 मि॰मी॰ | 52° | 5 कि॰ग्रा॰ |
| DN 100 | 52 मि॰मी॰ | 65 मि॰मी॰ | 80 मि॰मी॰ | 180 मि॰मी॰ | 152 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 100 मि॰मी॰ | 60° | 7 कि॰ग्रा॰ |
| DN 150 | 56 मि॰मी॰ | 111 मि॰मी॰ | 128 मि॰मी॰ | 233 मि॰मी॰ | 207 मि॰मी॰ | 145 मि॰मी॰ | 150 मि॰मी॰ | 60° | 11 कि॰ग्रा॰ |
| DN 200 | 60 मि॰मी॰ | 133 मि॰मी॰ | 175 मि॰मी॰ | 295 मि॰मी॰ | 260 मि॰मी॰ | 192 मि॰मी॰ | 195 मि॰मी॰ | 60° | 19 कि॰ग्रा॰ |
| DN 250 | 68 मि॰मी॰ | 184 मि॰मी॰ | 224 मि॰मी॰ | 348 मि॰मी॰ | 317 मि॰मी॰ | 242 मि॰मी॰ | 260 मि॰मी॰ | 52° | 28 कि॰ग्रा॰ |
| DN 300 | 78 मि॰मी॰ | 232 मि॰मी॰ | 272 मि॰मी॰ | 398 मि॰मी॰ | 367 मि॰मी॰ | 292 मि॰मी॰ | 310 मि॰मी॰ | 52° | 39 कि॰ग्रा॰ |
| DN 350 | 92 मि॰मी॰ | 252 मि॰मी॰ | 297 मि॰मी॰ | 426 मि॰मी॰ | 397 मि॰मी॰ | 315 मि॰मी॰ | 330 मि॰मी॰ | 48° | 65 कि॰ग्रा॰ |
| DN 400 | 102 मि॰मी॰ | 327 मि॰मी॰ | 370 मि॰मी॰ | 510 मि॰मी॰ | 470 मि॰मी॰ | 380 मि॰मी॰ | 390 मि॰मी॰ | 45° | 90 कि॰ग्रा॰ |
10.2 Dimensional Measurements ANSI
| Size | A2 | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Inner Pipe Min | Inner Pipe Max | Opening Max | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS 1 1/2" | 33 मि॰मी॰ | 20 मि॰मी॰ | 35 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 70 मि॰मी॰ | 35 मि॰मी॰ | 46 मि॰मी॰ | 52° | 2 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 2" | 43 मि॰मी॰ | 30 मि॰मी॰ | 52 मि॰मी॰ | 110 मि॰मी॰ | 90 मि॰मी॰ | 46 मि॰मी॰ | 56 मि॰मी॰ | 52° | 3 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 3" | 46 मि॰मी॰ | 42 मि॰मी॰ | 64 मि॰मी॰ | 142 मि॰मी॰ | 124 मि॰मी॰ | 73 मि॰मी॰ | 82 मि॰मी॰ | 52° | 5 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 4" | 52 मि॰मी॰ | 65 मि॰मी॰ | 80 मि॰मी॰ | 180 मि॰मी॰ | 152 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 100 मि॰मी॰ | 60° | 7 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 6" | 56 मि॰मी॰ | 111 मि॰मी॰ | 128 मि॰मी॰ | 233 मि॰मी॰ | 207 मि॰मी॰ | 145 मि॰मी॰ | 150 मि॰मी॰ | 60° | 11 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 8" | 60 मि॰मी॰ | 133 मि॰मी॰ | 175 मि॰मी॰ | 295 मि॰मी॰ | 260 मि॰मी॰ | 192 मि॰मी॰ | 195 मि॰मी॰ | 60° | 19 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 10" | 68 मि॰मी॰ | 184 मि॰मी॰ | 224 मि॰मी॰ | 348 मि॰मी॰ | 317 मि॰मी॰ | 242 मि॰मी॰ | 260 मि॰मी॰ | 52° | 28 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 12" | 78 मि॰मी॰ | 232 मि॰मी॰ | 272 मि॰मी॰ | 398 मि॰मी॰ | 367 मि॰मी॰ | 292 मि॰मी॰ | 310 मि॰मी॰ | 52° | 39 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 14" | 92 मि॰मी॰ | 252 मि॰मी॰ | 297 मि॰मी॰ | 426 मि॰मी॰ | 397 मि॰मी॰ | 315 मि॰मी॰ | 330 मि॰मी॰ | 48° | 65 कि॰ग्रा॰ |
| NPS 16" | 102 मि॰मी॰ | 327 मि॰मी॰ | 370 मि॰मी॰ | 510 मि॰मी॰ | 470 मि॰मी॰ | 380 मि॰मी॰ | 390 मि॰मी॰ | 45° | 90 कि॰ग्रा॰ |
11. Sectional Drawing
| Pos. | Item | Material |
|---|---|---|
| 1 | Lined Body | WCB, CF8 - PFA Lined |
| 2 | Disc | WCB, CF8 - PFA Lined |
| 3 | Eye Bolt | Stainless Steel |


