PFA Lined Diaphragm Valve Leaflet: Features, Measurements & Materials
Parameter | Value |
---|---|
Name | Membron9 |
Design Norm | DIN/ISO | ANSI |
Size | DN15-150 | NPS ½-6 |
Flange Dimensions | DIN 2501 (PN 16) | ASME B16.10 (Class 150-RF LP) |
Face-Face-Dimensions | PN (EN 558-1), Series 1 | ANSI-B-16.5 |
Lining Options | PFA, PFA/AS, PVDF |
Body Materials | WCB/PFA, CF8/ SS 304 , 1.4401 |
Pressure Range | Depending on Size (see P-T Diagram below) |
Custom Options | Various Actuation Types, Coatings |
Certificates | EU Pressure Equipment Directive 2014/68/EU |
Core PFA Features
Diaphragm Valve Leaflet Features
Our Diaphragm Valve Leaflet Certificates
Measurement | Dimensions | P-T Diagram
Dimensional Measurements

Size | L | ød | øk | øD | Bolting | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 130 मि॰मी॰ | 45 मि॰मी॰ | 65 मि॰मी॰ | 95 मि॰मी॰ | 4 x 14 (M12) | 80 |
DN 20 | 150 मि॰मी॰ | 58 मि॰मी॰ | 75 मि॰मी॰ | 105 मि॰मी॰ | 4 x 14 (M12) | 85 |
DN 25 | 160 मि॰मी॰ | 68 मि॰मी॰ | 85 मि॰मी॰ | 115 मि॰मी॰ | 4 x 14 (M12) | 115 |
DN 40 | 200 मि॰मी॰ | 88 मि॰मी॰ | 110 मि॰मी॰ | 150 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 155 |
DN 50 | 230 मि॰मी॰ | 102 मि॰मी॰ | 125 मि॰मी॰ | 165 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 155 |
DN 65 | 290 मि॰मी॰ | 122 मि॰मी॰ | 145 मि॰मी॰ | 185 मि॰मी॰ | 4 x 18 (M16) | 190 |
DN 80 | 310 मि॰मी॰ | 138 मि॰मी॰ | 160 मि॰मी॰ | 200 मि॰मी॰ | 8 x 18 (M16) | 200 |
DN 100 | 350 मि॰मी॰ | 158 मि॰मी॰ | 180 मि॰मी॰ | 220 मि॰मी॰ | 8 x 18 (M16) | 245 |
DN 125 | 400 मि॰मी॰ | 188 मि॰मी॰ | 210 मि॰मी॰ | 250 मि॰मी॰ | 8 x 18 (M16) | 300 |
DN 150 | 480 मि॰मी॰ | 212 मि॰मी॰ | 240 मि॰मी॰ | 285 मि॰मी॰ | 8 x 22 (M20) | 360 |
Size | L | ød | øk | øD | Bolting | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
NPS ¾" | 117 मि॰मी॰ | 42.9 मि॰मी॰ | 69.8 मि॰मी॰ | 98.4 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 85 |
NPS ½" | 108 मि॰मी॰ | 34.9 मि॰मी॰ | 60.3 मि॰मी॰ | 88.9 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 80 |
NPS 1" | 127 मि॰मी॰ | 50.8 मि॰मी॰ | 79.4 मि॰मी॰ | 108 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 115 |
NPS 1½" | 165 मि॰मी॰ | 73 मि॰मी॰ | 98.4 मि॰मी॰ | 127 मि॰मी॰ | 4 x 15.9 | 155 |
NPS 2" | 178 मि॰मी॰ | 92.1 मि॰मी॰ | 121 मि॰मी॰ | 152.4 मि॰मी॰ | 4 x 19 | 155 |
NPS 2½" | 190 मि॰मी॰ | 104.8 मि॰मी॰ | 139.7 मि॰मी॰ | 177.8 मि॰मी॰ | 4 x 19 | 190 |
NPS 3" | 203 मि॰मी॰ | 127 मि॰मी॰ | 152.4 मि॰मी॰ | 190.5 मि॰मी॰ | 4 x 19 | 200 |
NPS 4" | 229 मि॰मी॰ | 157.2 मि॰मी॰ | 190 मि॰मी॰ | 228.6 मि॰मी॰ | 8 x 19 | 245 |
NPS 6" | 394 मि॰मी॰ | 216 मि॰मी॰ | 241 मि॰मी॰ | 279 मि॰मी॰ | 8 x 22.2 | 360 |
Sectional Drawing

Pos. | Item | Material |
---|---|---|
1 | Lined Body | WCB, CF8 - PFA Lined |
2 | Bonnet | WCB, CF8 |
3 | Spindle | SS316 |
4 | Compressor Pin Type | WCB, CF8 |
5 | Handwheel | CF8 |
6 | Opening Indicator Sleeve | HDPE |
7 | Diaphragm (pin Type) | PTFE Backed with EPDM |
8 | Compression Spring | Stainless Steel |
9 | Dowell Pin Spring | Steel |
10 | Stud | Stainless Steel |
11 | Nut | Stainless Steel |
12 | Plain Washer | Stainless Steel |
P‑T Diagram

P-T Diagram for the Diphragm Valve
Partner with GFT9
संपर्क करें प्रपत्र
More PFA Lined Solutions
- चयन चुनने पर पूरा पृष्ठ रीफ़्रेश हो जाता है.
- एक नई विंडो में खुलता है।