Installation and Operating Manual
Diaphragm Valve
PFA Lined Diaphragm Valve
Membron9
Please review the following instructions carefully before transport, installation, operation, and maintenance.
Please review the following instructions carefully before transport, installation, operation, and maintenance.
Parameter | Value |
---|---|
Name | Membron9 |
Design Norm | DIN/ISO | ANSI |
Size | DN15-150 | NPS ½-6 |
Flange Dimensions | DIN 2501 (PN 16) | ASME B16.10 (Class 150-RF LP) |
Face-Face Dimensions | PN (EN 558-1), Series 1 | ANSI-B-16.5 |
Lining Options | PFA, PFA/AS, PVDF |
Body Materials | WCB/PFA, CF8/ SS 304 , 1.4401 |
Pressure Range | Depending on Size (see P-T Diagram below) |
Custom Options | Various Actuation Types, Coatings |
Certificates | EU Pressure Equipment Directive 2014/68/EU |
Size DIN |
---|
DN 15 |
DN 20 |
DN 25 |
DN 40 |
DN 50 |
DN 65 |
DN 80 |
DN 100 |
DN 125 |
DN 150 |
Size ANSI |
---|
NPS ½" |
NPS ¾" |
NPS 1" |
NPS 1½" |
NPS 2" |
NPS 2½" |
NPS 3" |
NPS 4" |
NPS 6" |
Flange Size DIN | Tighetening Torque [Nm] | Pipe Screws |
---|---|---|
DN 15 | 6 | 4 x M12 |
DN 20 | 8 | 4 x M12 |
DN 25 | 10 | 4 x M12 |
DN 40 | 20 | 4 x M16 |
DN 50 | 26 | 4 x M16 |
DN 65 | 26 | 4 x M16 |
DN 80 | 25 | 8 x M16 |
DN 100 | 35 | 8 x M16 |
DN 125 | 55 | 8 x M20 |
DN 150 | 65 | 8 x M20 |
Flange Size ANSI | Tighetening Torque [lbs]/[Nm] | Pipe Screws |
---|---|---|
NPS ½" | 45/5 | 4 x ½“ |
NPS ¾" | 55/6 | 4 x ½“ |
NPS 1" | 70/8 | 4 x ½“ |
NPS 1½" | 135/15 | 4 x ½“ |
NPS 2" | 220/15 | 4 x ⅝“ |
NPS 2½" | 400/45 | 4 x ⅝“ |
NPS 3" | 400/45 | 4 x ⅝“ |
NPS 4" | 310/35 | 8 x ⅝“ |
NPS 6" |
Flange Size DIN | Tighetening Torque [Nm]/[lbs] | Body Screws |
---|---|---|
DN 15 | 35/310 | 4 x M12 |
DN 20 | 35/310 | 4 x M12 |
DN 25 | 35/310 | 4 x M12 |
DN 40 | 45/398 | 4 x M16 |
DN 50 | 45/398 | 4 x M16 |
DN 65 | 45/398 | 4 x M16 |
DN 80 | 50/442 | 8 x M16 |
DN 100 | 60/531 | 8 x M16 |
DN 125 | 150/1330 | 8 x M20 |
DN 150 | 150/1330 | 8 x M20 |
Flange Size ANSI | Tighetening Torque [lbs]/[Nm] | Body Screws |
---|---|---|
NPS ½" | 310/35 | 4 x M12 |
NPS ¾" | 310/35 | 4 x M12 |
NPS 1" | 310/35 | 4 x M12 |
NPS 1½" | 398/45 | 4 x M16 |
NPS 2" | 398/45 | 4 x M16 |
NPS 2½" | 398/45 | 8 x M16 |
NPS 3" | 442/50 | 8 x M20 |
NPS 4" | 531 /80 | 12 x M24 |
NPS 6" |
Size DIN | Actuating Torque [Nm] |
---|---|
DN 15 | 80 |
DN 20 | 85 |
DN 25 | 115 |
DN 40 | 155 |
DN 50 | 155 |
DN 65 | 190 |
DN 80 | 200 |
DN 100 | 245 |
DN 125 | 300 |
DN 150 | 360 |
Size ANSI | Actuating Torque [Nm] |
---|---|
NPS ½" | 80 |
NPS ¾" | 85 |
NPS 1" | 115 |
NPS 1½" | 155 |
NPS 2" | 155 |
NPS 2½" | 190 |
NPS 3" | 200 |
NPS 4" | 245 |
NPS 6" | 360 |
P-T Diagram for the Diphragm Valve
Size | L | ød | øk | øD | Bolting |
---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 130 mm | 45 mm | 65 mm | 95 mm | 4 x 14 (M12) |
DN 20 | 150 mm | 58 mm | 75 mm | 105 mm | 4 x 14 (M12) |
DN 25 | 160 mm | 68 mm | 85 mm | 115 mm | 4 x 14 (M12) |
DN 40 | 200 mm | 88 mm | 110 mm | 150 mm | 4 x 18 (M16) |
DN 50 | 230 mm | 102 mm | 125 mm | 165 mm | 4 x 18 (M16) |
DN 65 | 290 mm | 122 mm | 145 mm | 185 mm | 4 x 18 (M16) |
DN 80 | 310 mm | 138 mm | 160 mm | 200 mm | 8 x 18 (M16) |
DN 100 | 350 mm | 158 mm | 180 mm | 220 mm | 8 x 18 (M16) |
DN 125 | 400 mm | 188 mm | 210 mm | 250 mm | 8 x 18 (M16) |
DN 150 | 480 mm | 212 mm | 240 mm | 285 mm | 8 x 22 (M20) |
Size | L | ød | øk | øD | Bolting |
---|---|---|---|---|---|
NPS ½" | 108 mm | 34,9 mm | 60,3 mm | 88,9 mm | 4 x 15.9 |
NPS ¾" | 117 mm | 42,9 mm | 69,8 mm | 98,4 mm | 4 x 15.9 |
NPS 1" | 127 mm | 50,8 mm | 79,4 mm | 108 mm | 4 x 15.9 |
NPS 1½" | 165 mm | 73 mm | 98,4 mm | 127 mm | 4 x 15.9 |
NPS 2" | 178 mm | 92,1 mm | 121 mm | 152,4 mm | 4 x 19 |
NPS 2½" | 190 mm | 104,8 mm | 139,7 mm | 177,8 mm | 4 x 19 |
NPS 3" | 203 mm | 127 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 4 x 19 |
NPS 4" | 229 mm | 157,2 mm | 190 mm | 228,6 mm | 8 x 19 |
NPS 6" | 394 mm | 216 mm | 241 mm | 279 mm | 8 x 22.2 |
Pos. | Item | Material |
---|---|---|
1 | Lined Body | WCB, CF8 - PFA Lined |
2 | Bonnet | WCB, CF8 |
3 | Spindle | SS316 |
4 | Compressor Pin Type | WCB, CF8 |
5 | Handwheel | CF8 |
6 | Opening Indicator Sleeve | HDPE |
7 | Diaphragm (pin Type) | PTFE Backed with EPDM |
8 | Compression Spring | Stainless Steel |
9 | Dowell Pin Spring | Steel |
10 | Stud | Stainless Steel |
11 | Nut | Stainless Steel |
12 | Plain Washer | Stainless Steel |