PFA Lined Diaphragm Valve Leaflet: Features, Measurements & Materials
Parameter | Value |
---|---|
Name | Membron9 |
Design Norm | DIN/ISO | ANSI |
Size | DN15-150 | NPS ½-6 |
Flange Dimensions | DIN 2501 (PN 16) | ASME B16.10 (Class 150-RF LP) |
Face-Face-Dimensions | PN (EN 558-1), Series 1 | ANSI-B-16.5 |
Lining Options | PFA, PFA/AS, PVDF |
Body Materials | WCB/PFA, CF8/ SS 304 , 1.4401 |
Pressure Range | Depending on Size (see P-T Diagram below) |
Custom Options | Various Actuation Types, Coatings |
Certificates | EU Pressure Equipment Directive 2014/68/EU |
Core PFA Features
Diaphragm Valve Leaflet Features
Our Diaphragm Valve Leaflet Certificates
Measurement | Dimensions | P-T Diagram
Dimensional Measurements

Size | L | ød | øk | øD | Bolting | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 130 mm | 45 mm | 65 mm | 95 mm | 4 x 14 (M12) | 80 |
DN 20 | 150 mm | 58 mm | 75 mm | 105 mm | 4 x 14 (M12) | 85 |
DN 25 | 160 mm | 68 mm | 85 mm | 115 mm | 4 x 14 (M12) | 115 |
DN 40 | 200 mm | 88 mm | 110 mm | 150 mm | 4 x 18 (M16) | 155 |
DN 50 | 230 mm | 102 mm | 125 mm | 165 mm | 4 x 18 (M16) | 155 |
DN 65 | 290 mm | 122 mm | 145 mm | 185 mm | 4 x 18 (M16) | 190 |
DN 80 | 310 mm | 138 mm | 160 mm | 200 mm | 8 x 18 (M16) | 200 |
DN 100 | 350 mm | 158 mm | 180 mm | 220 mm | 8 x 18 (M16) | 245 |
DN 125 | 400 mm | 188 mm | 210 mm | 250 mm | 8 x 18 (M16) | 300 |
DN 150 | 480 mm | 212 mm | 240 mm | 285 mm | 8 x 22 (M20) | 360 |
Size | L | ød | øk | øD | Bolting | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|
NPS ¾" | 117 mm | 42,9 mm | 69,8 mm | 98,4 mm | 4 x 15.9 | 85 |
NPS ½" | 108 mm | 34,9 mm | 60,3 mm | 88,9 mm | 4 x 15.9 | 80 |
NPS 1" | 127 mm | 50,8 mm | 79,4 mm | 108 mm | 4 x 15.9 | 115 |
NPS 1½" | 165 mm | 73 mm | 98,4 mm | 127 mm | 4 x 15.9 | 155 |
NPS 2" | 178 mm | 92,1 mm | 121 mm | 152,4 mm | 4 x 19 | 155 |
NPS 2½" | 190 mm | 104,8 mm | 139,7 mm | 177,8 mm | 4 x 19 | 190 |
NPS 3" | 203 mm | 127 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 4 x 19 | 200 |
NPS 4" | 229 mm | 157,2 mm | 190 mm | 228,6 mm | 8 x 19 | 245 |
NPS 6" | 394 mm | 216 mm | 241 mm | 279 mm | 8 x 22.2 | 360 |
Sectional Drawing

Pos. | Item | Material |
---|---|---|
1 | Lined Body | WCB, CF8 - PFA Lined |
2 | Bonnet | WCB, CF8 |
3 | Spindle | SS316 |
4 | Compressor Pin Type | WCB, CF8 |
5 | Handwheel | CF8 |
6 | Opening Indicator Sleeve | HDPE |
7 | Diaphragm (pin Type) | PTFE Backed with EPDM |
8 | Compression Spring | Stainless Steel |
9 | Dowell Pin Spring | Steel |
10 | Stud | Stainless Steel |
11 | Nut | Stainless Steel |
12 | Plain Washer | Stainless Steel |
P‑T Diagram

P-T Diagram for the Diphragm Valve
Partner with GFT9
Modulo di contatto
More PFA Lined Solutions
- Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
- Si apre in una nuova finestra.